Statistiques

Statistiques

Flèches plantées

Flèches plantées
24443

Blocs cassés

Nombre Bloc
3 Bone Block
13 Chest
1257 Coal Ore
555 Cobblestone
7 Concrete
1 Concrete Powder
1 Dead Bush
160 Diamond Ore
159 Dirt
3 Dispenser
18 Double Plant
1 Double Step
401 Emerald Ore
1 Fence
3 Frosted Ice
8 Glass
641 Glowing Redstone Ore
899 Gold Ore
40 Grass
52 Gravel
22 Hard Clay
1 Ice
1331 Iron Ore
1 Ladder
572 Lapis Ore
243 Leaves
9 Log
3 Log 2
366 Long Grass
55 Magma
2 Mob Spawner
5 Mossy Cobblestone
2 Mycel
1002 Netherrack
5 Note Block
1 Obsidian
1992 Prismarine
4 Pumpkin Stem
111 Quartz Ore
9 Redstone Lamp On
1 Redstone Ore
124 Sand
3 Sandstone
2 Skull
1172 Smooth Brick
29 Smooth Stairs
1 Snow
1 Snow Block
883 Stained Clay
1 Stained Glass
25 Step
19493 Stone
9 Sugar Cane Block
4 Torch
2 Water Lily
2 Wood
1 Wool
3 Workbench

Blocs placés

Nombre Bloc
19 Chest
550 Cobblestone
1 Cocoa
15 Dirt
4 Dispenser
1 Gold Ore
7 Gravel
22 Hard Clay
11 Iron Ore
206 Leaves
1 Log
9 Netherrack
7578 Obsidian
17 Prismarine
165 Sand
11 Smooth Brick
94 Stained Clay
325 Stone
81 Torch
5 Wood
5 Workbench

Sceaux vidés

Nombre
66

Sceaux remplis

Nombre
68

Commandes executées

Nombre
1376

Dégats prits

Dégats Cause
426 CUSTOM
590 DROWNING
347247.47499543 ENTITY_ATTACK
118 ENTITY_EXPLOSION
5038.0800001621 FALL
28 FIRE
1256.8000000119 FIRE_TICK
7 HOT_FLOOR
524 LAVA
11312.226560831 PROJECTILE
762 SUFFOCATION
28 VOID

Morts

Nombre Cause de la mort
2 ARROW
3 FALL
39 PLAYER
1 SUFFOCATION
1 VOID

Objets fabriqués

Nombre Objet
3 Boat Dark Oak
8 Bow
10 Chest
36 Diamond
2 Diamond Pickaxe
2 Diamond Sword
18 Emerald
5 Emerald Block
5 Golden Apple
36 Gold Ingot
4 Quartz Block
2 Shears
48 Stick
8 Torch
120 Wood
6 Workbench

Objets jettés au sol

Nombre Objet
65 Apple
3707 Arrow
6 Beetroot Seeds
3 Boat
4 Boat Jungle
719 Bone
10 Bookshelf
104 Bow
1 Brick
11 Brown Mushroom
1 Bucket
4 Cake
1 Carrot Item
1 Clay Brick
33 Coal
4040 Cobblestone
195 Cooked Beef
62 Cooked Chicken
7 Dark Oak Door Item
238 Diamond
22 Diamond Axe
64 Diamond Block
48 Diamond Boots
32 Diamond Chestplate
54 Diamond Helmet
2 Diamond Hoe
35 Diamond Leggings
41 Diamond Pickaxe
27 Diamond Spade
55 Diamond Sword
181 Dirt
2 Dropper
815 Emerald
26 Emerald Block
28 Enchanted Book
2 Enchantment Table
793 Ender Pearl
153 Exp Bottle
1 Feather
5 Fence Gate
44 Flint
809 Glass Bottle
6 Glowstone Dust
324 Golden Apple
99 Gold Block
2 Gold Boots
8 Gold Ore
1 Gold Sword
22 Gravel
1354 Grilled Pork
148 Hard Clay
4 Ice
651 Ink Sack
3 Iron Axe
10 Iron Boots
30 Iron Chestplate
64 Iron Ingot
23 Iron Leggings
148 Iron Ore
8 Iron Pickaxe
3 Iron Spade
31 Iron Sword
1 Leather Leggings
45 Leaves
164 Log
130 Log 2
52 Magma
2 Melon
12 Mossy Cobblestone
28 Netherrack
330 Obsidian
2 Pork
4 Potato Item
104 Potion
21 Pumpkin Seeds
6 Purpur Slab
8 Purpur Stairs
28 Quartz Stairs
1 Raw Beef
11 Raw Chicken
1 Record 10
8 Redstone
4 Red Rose
138 Rotten Flesh
876 Sand
4 Sapling
42 Seeds
28 Shears
230 Smooth Brick
80 Snow Ball
192 Snow Block
51 Spider Eye
1511 Splash Potion
8060 Stained Clay
6 Step
42 Stick
26536 Stone
3 Stone Axe
7 Stone Pickaxe
1 Stone Spade
4 Stone Sword
152 String
5 Sulphur
1 Tnt
526 Torch
4 Water Bucket
1 Water Lily
197 Wood
1 Wool
40 Workbench
1 Yellow Flower

Objets récupérés

Nombre Objet
1 Apple
3647 Arrow
6 Beetroot Seeds
6 Blaze Rod
2 Boat
4 Boat Jungle
752 Bone
120 Bow
1 Bucket
2 Cake
1 Carrot Item
4 Chest
2 Clay Brick
12771 Coal
1 Coal Ore
134177 Cobblestone
256 Cooked Beef
62 Cooked Chicken
7 Dark Oak Door Item
1657 Diamond
13 Diamond Axe
48 Diamond Block
113 Diamond Boots
119 Diamond Chestplate
130 Diamond Helmet
2 Diamond Hoe
117 Diamond Leggings
34 Diamond Pickaxe
13 Diamond Spade
149 Diamond Sword
600 Dirt
4 Dispenser
2 Dropper
1891 Emerald
36 Emerald Block
10 Enchanted Book
2199 Ender Pearl
1057 Exp Bottle
8 Feather
3 Fence Gate
44 Flint
287 Glass Bottle
6 Glowstone Dust
3042 Golden Apple
50 Gold Block
2 Gold Boots
6573 Gold Ore
1 Gold Sword
76 Gravel
2096 Grilled Pork
168 Hard Clay
4 Ice
34337 Ink Sack
5 Iron Axe
10 Iron Boots
19 Iron Chestplate
2 Iron Helmet
192 Iron Ingot
13 Iron Leggings
11201 Iron Ore
7 Iron Pickaxe
4 Iron Spade
20 Iron Sword
1 Item Frame
1 Lava Bucket
1 Leather Leggings
209 Leaves
286 Log
8 Log 2
53 Magma
2 Melon
1 Mob Spawner
12 Mossy Cobblestone
790 Netherrack
102 Obsidian
9 Pork
3 Potato Item
147 Potion
17928 Prismarine
22 Pumpkin Seeds
6 Purpur Slab
8 Purpur Stairs
208 Quartz
1 Quartz Stairs
2 Raw Beef
4 Raw Chicken
246 Raw Fish
1 Record 10
27899 Redstone
4 Red Rose
727 Rotten Flesh
1954 Sand
6 Sapling
42 Seeds
26 Shears
1 Slime Ball
10545 Smooth Brick
64 Snow Ball
192 Snow Block
106 Spider Eye
1807 Splash Potion
7874 Stained Clay
6 Step
32 Stick
21752 Stone
3 Stone Axe
7 Stone Pickaxe
1 Stone Spade
4 Stone Sword
287 String
24 Sugar Cane
325 Sulphur
1 Tnt
354 Torch
2 Water Bucket
117 Water Lily
215 Wood
40 Workbench
1 Yellow Flower

Connexions

Nombre
60

Entités tuées

Nombre Arme Entité
2 Air CHICKEN
1 Air ENDERMAN
1 Back2Spawn.... PLAYER
2 Back2Spawn..ByZaifireee PLAYER
1 Bow ENDERMAN
9 Bow PLAYER
5 Bow SPIDER
1 Diamond pickaxe ENDERMAN
2 Diamond pickaxe SPIDER
1 Diamond pickaxe ZOMBIE
42 Diamond sword BLAZE
4 Diamond sword CHICKEN
235 Diamond sword CREEPER
30 Diamond sword ENDERMAN
1 Diamond sword ENDERMITE
94 Diamond sword PLAYER
234 Diamond sword SKELETON
156 Diamond sword SPIDER
4 Diamond sword WITCH
1 Diamond sword WOLF
293 Diamond sword ZOMBIE
1 Diamond sword ZOMBIE_VILLAGER
5 Eazy Dropped (fastocheZZZ) PLAYER
8 Egg CHICKEN
1 Ender pearl PLAYER
4 Expédition Punitive PLAYER
3 fastocheZZ PLAYER
1 Grilled pork ENDERMAN
2 Iron sword COW
8 Iron sword ENDERMAN
4 Iron sword PIG
4 Iron sword PLAYER
5 ItzIurow_ aka _Zaoki_ PLAYER
1 KOOOOOOOKKKKKAAAAAA ENDERMAN
48 KPTK ENDERMAN
4 KPTK PLAYER
5 Miiaaoooouuuuu, c'est /spawn CREEPER
3 Miiaaoooouuuuu, c'est /spawn ENDERMAN
9 Miiaaoooouuuuu, c'est /spawn SKELETON
5 Miiaaoooouuuuu, c'est /spawn SPIDER
16 Miiaaoooouuuuu, c'est /spawn ZOMBIE
1 Miiaaoooouuuuu, c'est /spawn ZOMBIE_VILLAGER
20 Ok good ENDERMAN
3 Ok good PLAYER
1 Panda fait moi les fesses PLAYER
1 Pepsicolor PLAYER
2 rPioche améliorée CREEPER
1 rPioche améliorée ENDERMITE
2 rPioche améliorée SKELETON
10 rPioche améliorée SPIDER
11 rPioche améliorée ZOMBIE
11 SalutCMoiLeSpawnn PLAYER
2 tadamm PLAYER
1 tadamm WOLF

Dernière connexion

Date
23:14 04-22-78

Vu dernièrement

Date
11:04 04-22-78

Distances traversées

Distance Type de mouvement
1002230.9012133 0

Nourriture mangée

Nombre
134

Temps de jeu

Nombre
2 days and 17 hours

Joueurs tués

Nombre Arme Victime Date
1 Back2Spawn.... Skr2v 2024-01-13 18:29:25
1 Back2Spawn..ByZaifireee Merri356 2024-01-15 21:20:41
1 Back2Spawn..ByZaifireee StepAfterBurnOut 2024-01-15 21:28:38
1 Bow FuseIII 2024-03-31 17:12:36
1 Bow FuseIII 2024-03-31 17:13:47
1 Bow Augustus_Gloop 2024-01-11 20:44:03
1 Bow acalmaind 2023-12-15 13:17:34
1 Bow FlirixYTB 2023-12-05 20:05:13
1 Bow Les_Homards 2024-01-21 16:55:13
1 Bow Im_very_lucky 2023-12-14 20:45:12
1 Bow lougaroxyt 2024-01-11 20:41:27
1 Bow lougaroxyt 2024-01-11 20:44:47
1 Diamond sword Youtube_wez 2024-05-08 19:05:40
1 Diamond sword Dailyyyyy 2023-12-15 19:38:40
1 Diamond sword Varixas_ 2024-01-10 19:07:25
1 Diamond sword Keyran_1er 2024-01-24 19:24:21
1 Diamond sword Keyran_1er 2024-01-24 19:28:32
1 Diamond sword Erody_08 2024-01-12 19:44:13
1 Diamond sword tenkyoz 2023-12-06 18:41:03
1 Diamond sword tenkyoz 2023-12-06 18:41:53
1 Diamond sword FuseIII 2024-03-31 17:12:18
1 Diamond sword __AsDeTrefle__ 2024-01-17 20:27:48
1 Diamond sword LouisonMT 2023-12-10 15:59:39
1 Diamond sword Nathanflash 2024-01-10 18:57:45
1 Diamond sword maxdu0210 2024-01-27 15:49:31
1 Diamond sword Tricheuse_ 2024-01-27 16:09:22
1 Diamond sword spacepole34 2023-12-04 22:01:34
1 Diamond sword spacepole34 2023-12-04 22:07:30
1 Diamond sword Iletaitunefois 2024-01-12 20:41:06
1 Diamond sword Iletaitunefois 2024-01-12 20:42:34
1 Diamond sword Iletaitunefois 2024-01-12 20:42:56
1 Diamond sword Iletaitunefois 2024-01-12 20:43:25
1 Diamond sword Iletaitunefois 2024-01-12 20:43:40
1 Diamond sword Pasdinspi_ 2024-05-08 19:04:00
1 Diamond sword Augustus_Gloop 2024-01-11 20:36:42
1 Diamond sword acalmaind 2023-12-15 13:15:40
1 Diamond sword acalmaind 2023-12-15 13:16:27
1 Diamond sword acalmaind 2023-12-15 13:18:41
1 Diamond sword acalmaind 2023-12-15 13:19:14
1 Diamond sword acalmaind 2023-12-15 13:20:18
1 Diamond sword acalmaind 2024-03-22 18:42:16
1 Diamond sword ShardsKing 2024-01-12 19:39:13
1 Diamond sword ShardsKing 2024-01-12 19:39:31
1 Diamond sword Lucky_Flakes 2024-04-17 19:01:58
1 Diamond sword IronFirst59 2023-12-08 14:55:56
1 Diamond sword IronFirst59 2023-12-08 15:01:38
1 Diamond sword AirCalin 2023-12-13 19:17:51
1 Diamond sword _Overall_ 2023-12-17 18:09:43
1 Diamond sword _Overall_ 2023-12-20 19:02:02
1 Diamond sword _Overall_ 2024-01-23 19:17:32
1 Diamond sword _Overall_ 2024-01-23 19:22:01
1 Diamond sword _Overall_ 2024-01-23 19:26:57
1 Diamond sword TGJP72 2024-01-10 18:57:47
1 Diamond sword TGJP72 2024-01-10 18:58:49
1 Diamond sword ZAIIRIX 2023-12-05 20:10:06
1 Diamond sword _Pepski_ 2023-12-19 13:00:57
1 Diamond sword MisterSniiz 2024-01-22 18:33:53
1 Diamond sword TheChickenFly 2024-01-24 19:28:27
1 Diamond sword War0x_ 2023-12-17 17:46:26
1 Diamond sword Math_723 2023-12-05 19:52:52
1 Diamond sword ZZrenn 2024-01-10 18:32:36
1 Diamond sword DarkMoon89 2024-02-23 15:47:26
1 Diamond sword DarkMoon89 2024-03-08 19:34:59
1 Diamond sword Foulques_2708 2024-01-12 19:55:51
1 Diamond sword DeathMaster 2024-01-21 17:01:23
1 Diamond sword Kirima 2024-04-17 19:09:27
1 Diamond sword Pyrr0z 2023-12-05 13:45:12
1 Diamond sword SanaeLeg 2024-04-17 19:20:31
1 Diamond sword vendeur2kebabs 2023-12-10 16:37:44
1 Diamond sword BatterieExterne 2024-03-31 14:36:32
1 Diamond sword BatterieExterne 2024-03-31 14:50:07
1 Diamond sword Louiniz 2023-12-06 18:41:19
1 Diamond sword Merri356 2024-01-23 18:32:06
1 Diamond sword octave1017 2024-04-17 19:20:25
1 Diamond sword Tazox_ 2024-03-22 18:40:18
1 Diamond sword Im_very_lucky 2024-01-11 20:31:09
1 Diamond sword GoldenLuckyUHQ 2024-01-23 18:17:49
1 Diamond sword Zpassipa 2024-01-24 19:31:20
1 Diamond sword cyp137 2024-01-12 19:44:29
1 Diamond sword cyp137 2024-01-12 19:55:38
1 Diamond sword Ziwokh 2024-01-19 21:15:35
1 Diamond sword Ziwokh 2024-01-21 16:47:53
1 Diamond sword Bpgm 2024-01-23 19:19:41
1 Diamond sword Bpgm 2024-01-24 19:22:27
1 Diamond sword Bpgm 2024-03-30 15:54:18
1 Diamond sword becauseimhappy 2024-01-12 20:26:01
1 Diamond sword ShadoxI10 2024-01-11 21:04:57
1 Diamond sword ShadoxI10 2024-05-08 19:09:50
1 Diamond sword splayouu 2024-01-12 20:42:51
1 Diamond sword __ZentoX__ 2024-01-10 18:38:52
1 Diamond sword tiimoouille 2024-02-01 19:03:43
1 Diamond sword ZinGa___ 2024-01-12 19:25:15
1 Diamond sword orange_diamant 2024-02-01 20:53:56
1 Diamond sword Noob44 2024-04-17 19:09:40
1 Diamond sword Kvmikaze_ 2024-01-21 17:11:47
1 Diamond sword Kvmikaze_ 2024-01-23 19:11:18
1 Diamond sword SIyw 2023-12-17 17:52:49
1 Diamond sword fuzellllebg 2024-01-19 21:02:18
1 Diamond sword regaxe 2024-01-24 19:33:51
1 Diamond sword regaxe 2024-02-01 20:43:05
1 Diamond sword regaxe 2024-03-30 16:07:18
1 Diamond sword Kedox_x 2023-12-06 18:26:20
1 Diamond sword ElmoElPollo 2023-12-08 15:10:46
1 Diamond sword lougaroxyt 2024-01-11 20:36:41
1 Diamond sword lougaroxyt 2024-01-26 21:31:23
1 Eazy Dropped (fastocheZZZ) nono 2024-03-20 19:02:29
1 Eazy Dropped (fastocheZZZ) nono 2024-03-20 19:17:42
1 Eazy Dropped (fastocheZZZ) nono 2024-03-21 20:19:29
1 Eazy Dropped (fastocheZZZ) Anat8_ 2024-03-21 19:50:51
1 Eazy Dropped (fastocheZZZ) Logui__ 2024-03-21 20:01:28
1 Ender pearl MisterSniiz 2023-12-17 14:47:08
1 Expédition Punitive _Loup_ 2023-12-21 19:07:39
1 Expédition Punitive G0udoune 2023-12-22 16:23:21
1 Expédition Punitive _Traqueur_ 2023-12-21 20:30:57
1 fastocheZZ Bpgm 2024-04-18 21:09:54
1 fastocheZZ elmohh 2024-04-18 20:16:00
1 fastocheZZ ShadoxI10 2024-04-18 20:57:39
1 Iron sword wThomynoxx 2024-01-07 15:14:57
1 Iron sword DeathMaster 2024-01-20 14:56:46
1 Iron sword DeathMaster 2024-01-20 15:01:48
1 Iron sword DieuTheo 2023-11-28 12:11:01
1 ItzIurow_ aka _Zaoki_ bastien2030 2024-01-26 21:12:53
1 ItzIurow_ aka _Zaoki_ Nis33 2024-01-24 19:15:53
1 ItzIurow_ aka _Zaoki_ TarioLando_ 2024-01-26 20:37:35
1 ItzIurow_ aka _Zaoki_ TarioLando_ 2024-01-26 20:42:39
1 ItzIurow_ aka _Zaoki_ lougaroxyt 2024-01-26 21:02:23
1 KPTK _Loup_ 2024-02-01 20:34:13
1 KPTK PandaBricot 2024-02-01 20:35:00
1 KPTK GlorioDominis 2024-01-27 16:01:56
1 KPTK RondHini 2024-02-02 13:51:30
1 Ok good Ars3nic62 2024-04-19 19:03:15
1 Ok good Lucky_Flakes 2024-04-19 19:20:26
1 Ok good ibralecon 2024-04-20 14:17:19
1 Panda fait moi les fesses PandaBricot 2024-05-08 19:01:04
1 Pepsicolor edwige 2023-12-17 17:44:33
1 SalutCMoiLeSpawnn nono 2024-03-23 19:45:10
1 SalutCMoiLeSpawnn Skr2v 2024-03-23 18:12:18
1 SalutCMoiLeSpawnn ZenToX__ 2024-03-23 18:57:24
1 SalutCMoiLeSpawnn _L4N_ 2024-03-23 18:29:27
1 SalutCMoiLeSpawnn Actio_ 2024-03-23 18:17:20
1 SalutCMoiLeSpawnn Vicoparg 2024-03-23 19:36:49
1 SalutCMoiLeSpawnn Anat8_ 2024-03-21 19:36:35
1 SalutCMoiLeSpawnn Anat8_ 2024-03-23 19:48:25
1 SalutCMoiLeSpawnn Logui__ 2024-03-20 18:50:28
1 SalutCMoiLeSpawnn Merri354 2024-03-23 18:27:11
1 SalutCMoiLeSpawnn Merri354 2024-03-23 18:38:07
1 tadamm DarkMoon89 2024-02-03 16:11:46
1 tadamm Anat8_ 2024-02-03 16:06:14

Chaînes de joueurs tués

Nombre
2

Top chaînes de joueurs tués

Nombre
15

Téléportations

Nombre
6647

Ejections du serveur (kicks)

Nombre
4

Outils cassés

Nombre Outil
1 Bow
3 Diamond Boots
2 Diamond Helmet

Mots écrits dans le tchat

Nombre
875

Points d'XP gagnés

XP
38564